その他の装備など
ユーロムーバー、
北海道店
展示中
こちらの車両は、オンライン商談もご利用いただけます。
展示中の車両は定期的な換気と、展示前や車内を触れる出入りがあった際に、二酸化塩素系除菌液による除菌を適宜行っております。
点検整備渡し
支払総額 ¥5,267,700(税込)
(車両価格:¥5,180,000・諸経費:¥87,700)
登録ナンバー:8ナンバー
運転免許:要牽引免許
初度登録:H28年6月
車検有効期限:R8年6月1日
支払総額には車両価格のほか、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要なすべての費用が含まれています。
支払総額は、2024年10月現在、展示店舗所在地登録で店頭納車(本社=茨城県・つくば店=茨城県・九州店=佐賀県)の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
ユーロムーバー、
営業時間 10:00~17:00
火曜・第1/第3水曜定休(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
2024年10月 本社営業日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 10:00~17:00
火曜・第1/第3水曜定休(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
2024年10月 流山店営業日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 10:00~18:00
年中無休
■ 定休日 | ■ イベント日
2024年10月 つくば店営業日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 10:00~17:00
火曜・第1/第3水曜定休(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
2024年10月 千歳店営業日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 10:00~17:00
火曜・第1/第3水曜定休(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
2024年10月 九州店営業日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フルサイズの2軸トレーラー入庫しました。家庭用エアコン、FFヒーター、ユーロムーバー等装着済みです。
定置としても活躍するモデルです。