RVランドグループ各店:臨時休業のお知らせ
九州店:福岡キャンピングカーショー2025に出展します
アールブイランドグループ・スタッフ募集
フィアット プロフェッショナル FIAT PROFESSIONAL DUCATO VAN(Multijet3 ディーゼルターボ / 2WD(FF)) - デュカト バン (L3H2) -
¥5,975,000(税込)
フィアット プロフェッショナル FIAT PROFESSIONAL DUCATO VAN(Multijet3 ディーゼルターボ / 2WD(FF)) - デュカト バン (L2H2) -
¥5,888,000(税込)
フィアット プロフェッショナル FIAT PROFESSIONAL DUCATO VAN(Multijet3 ディーゼルターボ / 2WD(FF)) - デュカト バン (L2H2) -
¥5,888,000(税込)
アネックス LIBERTY 52 DBi UltraPower4800(1GD-FTVディーゼルターボ / 4WD) - アネックス - リバティ52DBi UltraPower4800 -
¥16,452,700(税込)
アールブイランド グループ
本社
(茨城県:常総市)
CAMPING CAR WORLD
営業時間 10:00~17:00
火曜・第1/第3水曜定休(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
| 2025年12月 本社営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
流山店
(千葉県:流山市)
NAGAREYAMA SHOW ROOM
営業時間 10:00~17:00
火曜・第1/第3水曜定休(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
| 2025年12月 流山店営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
イオンモールつくば店
(茨城県:つくば市)
TSUKUBA SHOW ROOM
営業時間 10:00~18:00
火曜(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
| 2025年12月 つくば店営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
北海道店
(北海道:千歳市)
HOKKAIDO SHOW ROOM
営業時間 10:00~17:00
火曜・第1/第3水曜定休(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
| 2025年12月 千歳店営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
九州・鳥栖展示場
(佐賀県:鳥栖市)
TOSU SHOW ROOM
営業時間 10:00~17:00
火曜・第1/第3水曜定休(祝日営業)
■ 定休日 | ■ イベント日
| 2025年12月 九州店営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||








